FXランキング比較で注目のFX会社を紹介!
外国為替証拠金取引する際の手数料・スプレッド・レバレッジなどを比較しています。 あらゆる角度からのデータによるFX人気ランキングを一覧で見ることができるので、きっとご自身にあったFX会社が見つかります。
- 総合力で人気!
- 人気急上昇中!
- 年間取引高で人気!
- 信頼度で人気!
- レバレッジで人気!
- EMCOM TRADE
勢いで選ぶなら人気急上昇で注目度ナンバーワンのここ。
- マネーパートナーズ
- フォレックストレード
- マネーパートナーズ
| 商品名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 通貨 ペア数 |
取引単位 | 初回 入金額 |
携帯 | 人気度 | 口座開設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレ | |||||||||
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 10 | 100通貨 | 設定なし | ○ | 4位 | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 4銭 | 190倍 | 12 | 5000通貨 | 1万円 | ○ | 7位 | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 12 | 1000通貨 | 設定なし | ○ | 9位 | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | 24 | 10000通貨 | 0.5万円 | ○ | 2位 | |
| クリック証券FX | 0円 | 0円 | 0銭 | 200倍 | 14 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 5位 | |
| ヒロセFX | 0円 | 0円 | 0銭 | 400倍 | 146 | 1000通貨 | 1万円 | ○ | 10位 | |
| EMCOM TRADE | 0円 | 0円 | 0.1銭 | 400倍 | 16 | 10000通貨 | 5万円 | ○ | 6位 | |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 400倍 | 24 | 1000通貨 | 3万円 | ○ | 3位 | |
| フォレックス・トレード | 0円 | 0円 | 0.6銭 | 400倍 | 14 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 1位 | |
| MJ | 0円 | 0円 | 1銭 | 400倍 | 32 | 10000通貨 | 5万円 | ○ | 11位 | |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 22 | 10000通貨 | 10万円 | ○ | 8位 | |
| EMCOM証券 | 0円 | 0円 | 1銭 | 400倍 | 16 | 10000通貨 | 10万円 | ○ | 12位 | |
| FXOnline Japan | 0円 | 0円 | 0.9銭 | 100倍 | 65 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 14位 | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 2銭 | 200倍 | 40 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 18位 | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 30 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 16位 | |
| NTTスマートトレード | 0円 | 0円 | 5銭 | 100倍 | 21 | 1000通貨 | 1万円 | ○ | 20位 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | 10 | 1000通貨 | 3万円 | ○ | 17位 | |
| マネックスFX | 0円 | 0円 | 2銭 | 150倍 | 12 | 10000通貨 | 10万円 | ○ | 13位 | |
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 20 | 10000通貨 | 3万円 | ○ | 19位 | |
| スター為替 |
210円 | 210円 | 2銭 | 50倍 | 23 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 15位 | |






