FX比較サプライが今注目のFX会社を厳選して比較!
外国為替証拠金取引する際の手数料・スプレッド・レバレッジなどを比較しています。 あらゆる角度からのデータによるFX会社の人気度も一覧で見ることができるので、きっとご自身にあったFX会社が見つかります。
| 商品名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 通貨 ペア数 |
取引単位 | 初回 入金額 |
携帯 | 人気度 | 口座開設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレ | |||||||||
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 10 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 1位 | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 4銭 | 250倍 | 12 | 5000通貨 | 1万円 | ○ | 2位 | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 4銭 | 100倍 | 12 | 1000通貨 | 設定なし | ○ | 5位 | |
| MJ | 0円 | 0円 | 1銭 | 400倍 | 32 | 10000通貨 | 5万円 | ○ | 4位 | |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 22 | 10000通貨 | 10万円 | ○ | 3位 | |
| FXOnline Japan | 0円 | 0円 | 3銭 | 200倍 | 23 | 10000通貨 | 5万円 | ○ | 15位 | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | 24 | 10000通貨 | 0.5万円 | ○ | 6位 | |
| アストマックスFX | 0円 | 0円 | 2銭 | 200倍 | 160 | 5000通貨 | 3万円 | - | 7位 | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 3銭 | 200倍 | 40 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 16位 | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 5銭 | 100倍 | 30 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 10位 | |
| NTTスマートトレード | 0円 | 0円 | 5銭 | 100倍 | 21 | 10000通貨 | 1万円 | ○ | 20位 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 10 | 1000通貨 | 3万円 | ○ | 12位 | |
| トウキョウフォレックス | 300円 | 300円 | 0銭 | 50倍 | 12 | 10000通貨 | 30万円 | ○ | 18位 | |
| 豊証券 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 30 | 1000通貨 | 設定なし | ○ | 19位 | |
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 3銭 | 10倍 | 20 | 10000通貨 | 3万円 | ○ | 11位 | |
| コスモ証券 |
365円 | 365円 | 3銭 | 30倍 | 7 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 14位 | |
| スター為替 |
210円 | 210円 | 3銭 | 30倍 | 7 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 9位 | |
| ばんせい証券 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 17 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 8位 | |
| ばんせい証券 |
210円 | 210円 | 2銭 | 30倍 | 7 | 10000通貨 | 設定なし | ○ | 13位 | |
| FXCMジャパン | 0円 | 0円 | 5銭 | 50倍 | 23 | 10000通貨 | 5万円 | ○ | 17位 | |
| FXFor JAPAN | 0円 | 0円 | 2.5銭 | 100倍 | 140 | 5000通貨 | 5万円 | ○ | 21位 | |


